第一章 采购公告
佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司食堂食材采购项目
谈判采购公告
佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司食堂食材采购项目已具备采购条件,现公开邀请供应商参加谈判采购活动。
1.采购项目简介
1.1采购项目名称: 佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司食堂食材采购项目 。
1.2采购人: 佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司 。
1.3采购执行人: 中国石油物资有限公司 。
1.4采购项目资金落实情况 已落实 。
1.5采购项目概况: 采购人的食堂需用的食材在市场上除了定型包装的产品外,其余食材的质量与规格标准没有统一,食堂对食材需求的种类较多,其中生鲜食材需要保证新鲜,需逐项少量分批多次采购,为了保证食堂的正常运作,保证食材的新鲜度,提高采购效率,需引入第三方供应食堂食材。
1.6项目内容:采购生鲜的蔬菜、畜(猪、牛、羊)肉、禽(鸡、鹅、鸭)肉、禽产品、水产品、水果、粮油(米面)、粮油(油)、谷物细粉、豆制品、牛奶饮品、调味品、干货等。
1.7、食材采购预计划总金额:343万元(1年)(含税)
1.8、合同期限:自合同签订生效之日起1年。
1.9结算依据:框架买卖合同。
1.10结算方式:1.按月结算;2.买方收到卖方提供的有效税票及相关收货单据于三十个工作日内支付上月已交付并通过验收的货款 。
1.11采购价格执行方式:
1.11.1按季定价:第一季度以评审时买方提供的食材单价作为最高限价;第二、三、四季以佛山市发展和改革局高明区(https://fsdr.foshan.gov.cn/fsfgj/fhj/bmcx/jgcx/nfcp/tqjg/)公布的食材价格(日期以上一季季末最新)作为所供货物价格的最高限价;未在佛山市发展和改革局高明区公布的食材价格按高明区的荷城市场价格(采购人市场询价)作为所供的货物价格作为最高限价。
1.11.2食材最高限价格x(1-优惠幅度)x实际发生数量=实际发生金额。
2.采购范围及相关要求
2.1采购内容:
采购方采购的食材主要为生鲜的蔬菜、畜(猪、牛、羊)肉、禽(鸡、鹅、鸭)肉、禽产品、水产品、水果、粮油(米面)、粮油(油)、谷物细粉、豆制品、牛奶饮品、调味品、干货等。详见《佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司食材需求表》。
备注说明:1、佛山高富公司食材需求表中的食材使用量为年度计划量,计划量与实际使用量会存在增减,最终使用量以买方的实际使用需求下达定单为准。2、因买方运作需要增加食材,其食材在需求表未包含的则由双方共同另行约定。
佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司食堂食材需求表 | |||||||
序号 | 类别 | 名称 | 标准(规格) | 单位 | 年计划量 | 最高限价单价(元)(含税) | 备注 |
1 | 畜类(牛羊) | 带骨-羊肉 | 生鲜活宰 | 斤 | 1350.0 | 30 | 发改委 |
2 | 畜类(牛羊) | 牛单展 | 生鲜活宰 | 斤 | 2900.0 | 48 | |
3 | 畜类(牛羊) | 牛骨 | 生鲜活宰 | 斤 | 120.0 | 12 | |
4 | 畜类(牛羊) | 牛坑腩 | 生鲜活宰 | 斤 | 5000.0 | 39 | |
5 | 畜类(牛羊) | 牛霖 | 生鲜活宰 | 斤 | 200.0 | 50 | |
6 | 畜类(牛羊) | 牛肉 | 生鲜活宰 | 斤 | 3500.0 | 35 | 发改委 |
7 | 畜类(牛羊) | 牛仔骨 | 冰鲜,雪花 | 斤 | 4000.0 | 35 | |
8 | 畜类(猪) | 肥牛卷 | 安格斯,冰鲜,500克/盒 | 盒 | 500.0 | 30 | |
9 | 畜类(猪) | 精选排骨 | 生鲜活宰,整块(平肋骨,去头尾) | 斤 | 11000.0 | 28 | 发改委 |
10 | 畜类(猪) | 腊肠 | 本地新鲜当季肉制品 | 斤 | 200.0 | 40 | |
11 | 畜类(猪) | 腊肉 | 本地新鲜当季肉制品 | 斤 | 200.0 | 40 | |
12 | 畜类(猪) | 龙骨 | 生鲜活宰 | 斤 | 100.0 | 14.4 | |
13 | 畜类(猪) | 扇骨 | 生鲜活宰(略带1-2cmr的瘦肉) | 斤 | 600.0 | 15 | |
14 | 畜类(猪) | 烧肉 | 当天加工熟制品,原猪不低于180斤,皮脆不软且不掉,肉紧密 | 斤 | 550.0 | 28 | |
15 | 畜类(猪) | 瘦肉 | 生鲜活宰,精选 | 斤 | 5000.0 | 16.5 | 发改委 |
16 | 畜类(猪) | 桶骨 | 生鲜活宰 | 斤 | 100.0 | 16 | |
17 | 畜类(猪) | 五花肉 | 生鲜活宰 | 斤 | 8500.0 | 14.6 | 发改委 |
18 | 畜类(猪) | 有皮上肉 | 生鲜活宰 | 斤 | 3200.0 | 13.7 | 发改委 |
19 | 畜类(猪) | 猪肚 | 生鲜活宰 | 斤 | 100.0 | 49 | |
20 | 畜类(猪) | 猪颈肉 | 生鲜活宰 | 斤 | 100.0 | 35 | |
21 | 畜类(猪) | 猪利 | 生鲜活宰 | 斤 | 100.0 | 32 | |
22 | 畜类(猪) | 猪面肉 | 生鲜活宰 | 斤 | 100.0 | 27 | |
23 | 畜类(猪) | 猪手 | 生鲜活宰,无毛 | 斤 | 3200.0 | 15 | |
24 | 畜类(猪) | 猪狰肉 | 生鲜活宰 | 斤 | 600.0 | 12 | |
25 | 调味品 | 白醋 | 水塔(等同或优于该品牌),420ml/瓶 | 瓶 | 240.0 | 8.5 | |
26 | 调味品 | 白醋 | 海天(等同或优于该品牌),1.9升/瓶,5度 | 瓶 | 300.0 | 11 | |
27 | 调味品 | 白糖 | 100斤/袋,中细粒 | 斤 | 1800.0 | 4.1 | |
28 | 调味品 | 白糖粉 | 新鲜,无变质 | 斤 | 100.0 | 8 | |
29 | 调味品 | 薄盐生抽 | 李锦记(等同或优于该品牌),1.75L/瓶 | 瓶 | 1500.0 | 17.8 | |
30 | 调味品 | 冰片糖 | 郊边旺(等同或优于该品牌),10KG/箱 | 箱 | 50.0 | 98.3 | |
31 | 调味品 | 草菇老抽 | 海天(等同或优于该品牌),1.9L,6瓶/箱 | 箱 | 40.0 | 126 | |
32 | 调味品 | 叉烧酱 | 海天(等同或优于该品牌),280克/瓶,15瓶/箱 | 瓶 | 400.0 | 10 | |
33 | 调味品 | 叉烧酱 | 李锦记(等同或优于该品牌),240克/瓶 | 瓶 | 100.0 | 15 | |
34 | 调味品 | 陈醋 | 海天(等同或优于该品牌),450ML/瓶,12瓶/箱 | 箱 | 20.0 | 78 | |
35 | 调味品 | 东古南乳 | 东古(等同或优于该品牌),320克/瓶 | 瓶 | 120.0 | 12.8 | |
36 | 调味品 | 豆瓣酱 | 红日子(等同或优于该品牌),4.5KG/罐 | 箱 | 15.0 | 36.0 | |
37 | 调味品 | 豆豉 | 阳江(等同或优于该品牌),2.5公斤/包 | 包 | 12.0 | 36.7 | |
38 | 调味品 | 豆豉鲮鱼罐头 | 甘竹,227克/罐 | 罐 | 300.0 | 12.8 | |
39 | 调味品 | 剁椒酱 | 军杰(等同或优于该品牌),4瓶/件,1.2kg/瓶 | 箱 | 18.0 | 57.4 | |
40 | 调味品 | 橄榄菜 | 蓬盛(等同或优于该品牌),12瓶/件,180克*12 | 箱 | 40.0 | 66.1 | |
41 | 调味品 | 广合腐乳 | 广合(等同或优于该品牌),300克/瓶 | 瓶 | 365.0 | 11.3 | |
42 | 调味品 | 广合腐乳 | 开平(等同或优于该品牌),300克*36瓶/箱 | 箱 | 10.0 | 282.0 | |
43 | 调味品 | 海天黄豆酱 | 800克/瓶 | 瓶 | 20.0 | 12.8 | |
44 | 调味品 | 海天美极鲜酱油 | 海天(等同或优于该品牌),1.9L/瓶 | 瓶 | 80.0 | 14.0 | |
45 | 调味品 | 海鲜酱 | 海天(等同或优于该品牌),7KG/罐,2罐/箱 | 箱 | 12.0 | 134.0 | |
46 | 调味品 | 黑胡椒汁 | 家乐(等同或优于该品牌),2.3千克/瓶 | 瓶 | 10.0 | 51.0 | |
47 | 调味品 | 黑胡椒汁 | 凤球唛(等同或优于该品牌),250克/瓶 | 瓶 | 10.0 | 14.0 | |
48 | 调味品 | 黑糯米酒 | 旺顺(等同或优于该品牌),600m*12瓶/箱 | 箱 | 2.0 | 148.0 | |
49 | 调味品 | 红糖粉 | 新鲜,无变质 | 斤 | 40.0 | 6.6 | |
50 | 调味品 | 胡椒粉 | 454克/包,绿湖(等同或优于该品牌) | 包 | 100.0 | 12.0 | |
51 | 调味品 | 花椒油 | 车古(等同或优于该品牌),12瓶/箱,330ml*12 | 箱 | 20.0 | 234.0 | |
52 | 调味品 | 火锅底料 | 三五(等同或优于该品牌),重庆,300克/包 | 包 | 200.0 | 16.0 | |
53 | 调味品 | 鸡粉 | 家乐(等同或优于该品牌),1千克/罐 | 瓶 | 5.0 | 30.6 | |
54 | 调味品 | 枧水 | 陈村,4KG/罐 | 罐 | 10.0 | 22.0 | |
55 | 调味品 | 姜葱料酒 | 海天(等同或优于该品牌),450ml/瓶 | 瓶 | 450.0 | 8.0 | |
56 | 调味品 | 金标生抽 | 海天(等同或优于该品牌),500ML/瓶,12瓶/箱 | 箱 | 10.0 | 127.5 | |
57 | 调味品 | 金兰酱油 | 1000ml/瓶 | 瓶 | 10.0 | 28.0 | |
58 | 调味品 | 金兰油膏 | 670克/瓶 | 瓶 | 10.0 | 19.0 | |
59 | 调味品 | 军杰泡椒 | 2公斤/袋 | 袋 | 10.0 | 13.8 | |
60 | 调味品 | 卡真调味料 | 510克/瓶 | 瓶 | 10.0 | 92.0 | |
61 | 调味品 | 开平南乳 | 开平(等同或优于该品牌),320克*12瓶/箱 | 箱 | 10.0 | 151.2 | |
62 | 调味品 | 可可粉 | 朱师父(等同或优于该品牌),500克/罐 | 罐 | 5.0 | 78.0 | |
63 | 调味品 | 辣椒油 | 凤球唛等同或优于该品牌),750ML/瓶 | 瓶 | 250.0 | 24.5 | |
64 | 调味品 | 辣妹子辣椒酱 | 920克/罐 | 罐 | 1500.0 | 25.0 | |
65 | 调味品 | 老陈醋 | 山西(等同或优于该品牌),500ml*12瓶/箱 | 箱 | 5.0 | 292.0 | |
66 | 调味品 | 炼奶 | 风航(等同或优于该品牌),12瓶/箱,400克/瓶 | 箱 | 5.0 | 156.0 | |
67 | 调味品 | 料酒 | 海天料酒(等同或优于该品牌),12瓶/箱,500ML/瓶 | 箱 | 6.0 | 91.2 | |
68 | 调味品 | 米酒 | 九江双蒸(等同或优于该品牌),500ml/瓶,12瓶/箱 | 箱 | 24.0 | 264.0 | |
69 | 调味品 | 蜜味糖液 | 彩田银典(等同或优于该品牌),24瓶/箱,330克/瓶, | 箱 | 12.0 | 70.0 | |
70 | 调味品 | 排骨酱 | 海天(等同或优于该品牌),260克/瓶 | 瓶 | 10.0 | 7.5 | |
71 | 调味品 | 茄汁(番茄沙司) | 海天(等同或优于该品牌),510克*12瓶/箱 | 箱 | 20.0 | 131.0 | |
72 | 调味品 | 青芥辣 | 凤球唛(等同或优于该品牌),43克 | 支 | 100.0 | 6.9 | |
73 | 调味品 | 清香二锅头 | 红星,清香二锅头,56度(等同或优于该品牌),500ML*12瓶/箱 | 箱 | 2.0 | 179.0 | |
74 | 调味品 | 沙茶酱 | 皇牌(等同或优于该品牌),300克/瓶 | 瓶 | 150.0 | 13.5 | |
75 | 调味品 | 沙拉酱 | 丘比(等同或优于该品牌),1KG/袋 | 袋 | 350.0 | 16.5 | |
76 | 调味品 | 上等蚝油 | 海天(等同或优于该品牌),6KG/罐,2罐/箱 | 箱 | 135.0 | 110.0 | |
77 | 调味品 | 十三香 | 王守义(等同或优于该品牌),45克/盒 | 盒 | 80.0 | 4.2 | |
78 | 调味品 | 食粉 | 斧头牌(等同或优于该品牌),454克/盒 | 盒 | 35.0 | 9.0 | |
79 | 调味品 | 水煮鱼料 | 好人家(等同或优于该品牌),198克/包 | 包 | 300.0 | 9.3 | |
80 | 调味品 | 酸梅酱 | 东古(等同或优于该品牌),12瓶/箱,400克/瓶 | 箱 | 8.0 | 118.0 | |
81 | 调味品 | 酸荞头 | 富兴(等同或优于该品牌),5KG/桶 | 桶 | 3.0 | 83.0 | |
82 | 调味品 | 味椒盐 | 250克/包 | 包 | 50.0 | 11.0 | |
83 | 调味品 | 五柳料 | 美嘉诚(等同或优于该品牌),4.3KG/桶 | 桶 | 10.0 | 119.0 | |
84 | 调味品 | 五香粉 | 味好美(等同或优于该品牌),500克/包 | 包 | 10.0 | 74.0 | |
85 | 调味品 | 盐 | 粤盐(等同或优于该品牌),500克/包 | 包 | 1500.0 | 3.0 | |
86 | 调味品 | 盐焗鸡粉 | 海天(等同或优于该品牌),30克*6袋/盒 | 盒 | 500.0 | 8.0 | |
87 | 调味品 | 椰浆 | 高达(等同或优于该品牌),24瓶/箱,400克*24 | 箱 | 10.0 | 290.0 | |
88 | 调味品 | 野山椒 | 东古(等同或优于该品牌),24瓶/件,200克/瓶 | 箱 | 12.0 | 310.0 | |
89 | 调味品 | 银标生抽 | 海天(等同或优于该品牌),1.9L/瓶,6瓶/箱 | 箱 | 10.0 | 124.0 | |
90 | 调味品 | 鱼胶粉 | 罗拔臣(等同或优于该品牌),500克/盒 | 盒 | 10.0 | 54.8 | |
91 | 调味品 | 蒸鱼豉油 | 李锦记(等同或优于该品牌),12瓶/箱,410ML/瓶 | 箱 | 10.0 | 132.0 | |
92 | 调味品 | 芝麻油 | 海天(等同或优于该品牌),150ML/瓶,15瓶/箱 | 箱 | 50.0 | 252.0 | |
93 | 调味品 | 致美斋甜醋 | 致美斋(等同或优于该品牌),12瓶/件,630ML*12 | 箱 | 60.0 | 161.0 | |
94 | 调味品 | 柱侯酱 | 海天(等同或优于该品牌),6.5KG,2罐/箱 | 箱 | 12.0 | 148.0 | |
95 | 调味品 | 孜然粉 | 王守义(等同或优于该品牌),35克/包 | 包 | 100.0 | 6.8 | |
96 | 调味品 | 紫金酱 | 金利好(等同或优于该品牌),24并瓶/件,200克/瓶 | 箱 | 2.0 | 183.0 | |
97 | 豆制品 | 白豆干 | 新鲜,一级或以上 | 斤 | 280.0 | 6.1 | |
98 | 豆制品 | 豆卜 | 新鲜,一级或以上 | 斤 | 20.0 | 13.2 | |
99 | 豆制品 | 老豆腐 | 新鲜,一级或以上 | 斤 | 50.0 | 5.0 | |
100 | 豆制品 | 千张 | 新鲜,一级或以上 | 斤 | 125.0 | 7.6 | |
101 | 豆制品 | 水豆腐 | 豆腐10斤/板,新鲜,一级或以上 | 板 | 440.0 | 28 | |
102 | 豆制品 | 油豆干 | 新鲜,一级或以上 | 斤 | 570.0 | 9.5 | |
103 | 干货 | 八角 | 新鲜,干爽,无添加剂 | 斤 | 12.0 | 54.0 | |
104 | 干货 | 八角粉 | 新鲜原料打粉,无硫 | 斤 | 5.0 | 80.0 | |
105 | 干货 | 白果 | 新鲜,干爽,无添加剂 | 斤 | 50.0 | 8.7 | |
106 | 干货 | 白胡椒粒 | 新鲜干爽,无变质腐烂 | 斤 | 10.0 | 55.0 | |
107 | 干货 | 白扣 | 新鲜干爽,无变质腐烂 | 斤 | 5.0 | 56.3 | |
108 | 干货 | 白莲子 | 干爽新净,无硫磺无蛀虫 | 斤 | 10.0 | 48.0 | |
109 | 干货 | 白芝麻 | 干爽,无蛀虫、无霉变 | 斤 | 80.0 | 14.4 | |
110 | 干货 | 白芷 | 新鲜,干爽,无添加剂 | 斤 | 5.0 | 29.8 | |
111 | 干货 | 扁豆 | 干爽,无蛀虫、无霉变 | 斤 | 50.0 | 15.0 | |
112 | 干货 | 菜干 | 干爽,无蛀虫 | 斤 | 40.0 | 35.0 | |
113 | 干货 | 草果 | 新鲜,干爽,无添加剂 | 斤 | 15.0 | 45.5 | |
114 | 干货 | 草果粉 | 新鲜原料打粉,无硫 | 斤 | 5.0 | 68.8 | |
115 | 干货 | 茶树菇 | 新货,干爽 | 斤 | 50.0 | 48.8 | |
116 | 干货 | 陈皮 | 干爽,无蛀虫 | 斤 | 40.0 | 40.1 | |
117 | 干货 | 赤小豆 | 干爽,无蛀虫、无霉变 | 斤 | 20.0 | 7.7 | |
118 | 干货 | 炽甘草 | 新鲜干爽,无变质腐烂 | 斤 | 5.0 | 45.0 | |
119 | 干货 | 川弓 | 新鲜,干爽,无添加剂 | 斤 | 5.0 | 34.0 | |
120 | 干货 | 春砂仁 | 阳春产地,新鲜,干爽,无添加剂 | 斤 | 2.0 | 600.0 | |
121 | 干货 | 大红豆 | 干爽,无蛀虫、无霉变 | 斤 | 600.0 | 8.5 | |
122 | 干货 | 大粒黄豆 | 新鲜,干爽,无蛀虫、无霉变,一级或以上 | 斤 | 600.0 | 4.8 | |
123 | 干货 | 大绿豆 | 新鲜,干爽,无蛀虫、无霉变,一级或以上 | 斤 | 200.0 | 5.6 | |
124 | 干货 | 大碗面 | 添添见(等同或优于该品牌),4KG/箱 | 箱 | 400.0 | 39.1 | |
125 | 干货 | 当归 | 新鲜干爽,无硫,无变质腐烂 | 斤 | 6.0 | 237.5 | |
126 | 干货 | 东北云耳 | 猫耳,新鲜干爽,无变质腐烂 | 斤 | 250.0 | 110.0 | |
127 | 干货 | 冬菇 | 新鲜,干爽,一级或以上 | 斤 | 300.0 | 60.0 | |
128 | 干货 | 豆角干 | 豇豆,新货,干爽 | 斤 | 100.0 | 30.0 | |
129 | 干货 | 蕃薯粉条 | 大相家(等同或优于该品牌),干爽,450克*4袋/箱 | 包 | 300.0 | 70.0 | |
130 | 干货 | 腐竹 | 干爽,无蛀虫 | 斤 | 600.0 | 13.6 | |
131 | 干货 | 甘草 | 新鲜干爽,无变质腐烂 | 斤 | 4.0 | 43.3 | |
132 | 干货 | 干虫草花 | 新鲜干爽,无蛀虫 | 斤 | 5.0 | 35.0 | |
133 | 干货 | 干花生 | 干爽新净,无硫磺无蛀虫 | 斤 | 100.0 | 18.0 | |
134 | 干货 | 干淮山 | 新鲜,干爽,无硫磺,一级或以上 | 斤 | 12.0 | 26.0 | |
135 | 干货 | 干蜜枣 | 干爽,18斤/件 | 斤 | 30.0 | 18.5 | |
136 | 干货 | 葛花 | 新鲜干爽,无添加剂 | 斤 | 3.0 | 48.8 | |
137 | 干货 | 贡菜 | 新鲜,干爽,无添加剂 | 斤 | 10.0 | 35.0 | |
138 | 干货 | 枸杞子 | 新鲜,干爽,无添加剂 | 斤 | 2.0 | 40.0 | |
139 | 干货 | 桂皮 | 新鲜,干爽,无添加剂 | 斤 | 15.0 | 40.0 | |
140 | 干货 | 桂皮粉 | 新鲜原料打粉,无硫 | 斤 | 5.0 | 60.0 | |
141 | 干货 | 海带 | 干爽,无蛀虫 | 斤 | 15.0 | 20.3 | |
142 | 干货 | 荷叶 | 新鲜干爽,无蛀虫 | 斤 | 4.0 | 28.9 | |
143 | 干货 | 核桃肉 | 新鲜,干爽,无添加剂 | 斤 | 5.0 | 33.0 | |
144 | 干货 | 黑芝麻 | 干爽,无蛀虫、无霉变 | 斤 | 5.0 | 15.0 | |
145 | 干货 | 红茶 | 英红九号(等同或优于该品牌),500克/包 | 包 | 100.0 | 180.0 | |
146 | 干货 | 红谷米 | 新鲜,干爽,无添加剂 | 斤 | 7.0 | 22.0 | |
147 | 干货 | 红腰豆 | 干爽,无蛀虫、无霉变 | 斤 | 30.0 | 10.0 | |
148 | 干货 | 红枣 | 红枣王,大粒,结实饱满,干爽,无蛀虫 | 斤 | 40.0 | 18.0 | |
149 | 干货 | 花菇 | 新货,干爽 | 斤 | 50.0 | 60.0 | |
150 | 干货 | 花生米 | 新鲜,大粒,干爽,无蛀虫、无霉变,一级或以上 | 斤 | 1300.0 | 9.0 | |
151 | 干货 | 槐花 | 新鲜干爽,无添加剂 | 斤 | 3.0 | 68.8 | |
152 | 干货 | 黄花菜 | 新鲜,干爽,无添加剂 | 斤 | 100.0 | 35.0 | |
153 | 干货 | 黄芪 | 新鲜干爽,无硫,无变质腐烂 | 斤 | 50.0 | 60.0 | |
154 | 干货 | 黄栀子 | 干爽新净,无硫磺无蛀虫 | 斤 | 10.0 | 120.0 | |
155 | 干货 | 茴香 | 干爽新净,无硫磺无蛀虫 | 斤 | 5.0 | 40.0 | |
156 | 干货 | 鸡骨草 | 干爽,无蛀虫 | 斤 | 10.0 | 32.0 | |
157 | 干货 | 剑花 | 生晒,干爽,无蛀虫 | 斤 | 10.0 | 50.0 | |
158 | 干货 | 金银花 | 新鲜干爽,无添加剂 | 斤 | 5.0 | 168.0 | |
159 | 干货 | 靓虾皮 | 新鲜,干爽,无硫磺,一级或以上 | 斤 | 20.0 | 35.0 | |
160 | 干货 | 菊花 | 白菊,全开花,新鲜干爽,无添加剂 | 斤 | 5.0 | 35.0 | |
161 | 干货 | 开边红莲子 | 干爽新净,无硫磺无蛀虫 | 斤 | 10.0 | 40.0 | |
162 | 干货 | 开边腰果 | 干爽中粒,无蛀虫 | 斤 | 200.0 | 35.4 | |
163 | 干货 | 辣椒粉 | 干爽,无盐,原椒粉 | 斤 | 6.0 | 21.3 | |
164 | 干货 | 辣椒干 | 干爽,无蛀虫 | 斤 | 60.0 | 38.0 | |
165 | 干货 | 粒上皇瓜子 | 粒上皇(等同或优于该品牌)原味,500克/包 | 包 | 20.0 | 30.0 | |
166 | 干货 | 粒上皇花生 | 粒上皇(等同或优于该品牌)原味,500克/包 | 包 | 20.0 | 25.0 | |
167 | 干货 | 龙口粉丝 | 龙口(等同或优于该品牌),烘干型 | 斤 | 150.0 | 10.4 | |
168 | 干货 | 鹿茸菇 | 新货,干爽 | 斤 | 200.0 | 55.0 | |
169 | 干货 | 罗汉果 | 新鲜干爽,无添加剂 | 斤 | 75.0 | 50.0 | |
170 | 干货 | 罗汉果花 | 新鲜干爽,无添加剂 | 斤 | 20.0 | 45.0 | |
171 | 干货 | 螺旋藻 | 干爽,新鲜质优,无蛀虫 | 斤 | 50.0 | 50.0 | |
172 | 干货 | 绿茶 | 英红九号(等同或优于该品牌),500克/包 | 包 | 4.0 | 180.0 | |
173 | 干货 | 麦片 | 金味(等同或优于该品牌),即冲.30克*20小包 | 包 | 10.0 | 28.0 | |
174 | 干货 | 麦片 | 生麦片,散装 | 斤 | 400.0 | 9.0 | |
175 | 干货 | 麦片 | 即食,1.4斤/袋 | 斤 | 5200.0 | 18.8 | |
176 | 干货 | 玫瑰花 | 新鲜干爽,无添加剂 | 斤 | 10.0 | 55.0 | |
177 | 干货 | 眉豆 | 干爽,无蛀虫、无霉变 | 斤 | 30.0 | 8.0 | |
178 | 干货 | 茉莉花 | 新鲜干爽,无硫,无变质腐烂 | 斤 | 10.0 | 50.0 | |
179 | 干货 | 青花椒粒 | 当年产,新鲜,干爽,无添加剂 | 斤 | 20.0 | 90.0 | |
180 | 干货 | 沙姜粉 | 新鲜原料打粉,无硫 | 斤 | 2.0 | 80.0 | |
181 | 干货 | 沙姜干 | 新货干爽,无硫 | 斤 | 20.0 | 60.0 | |
182 | 干货 | 熟地 | 新鲜干爽,无硫,无变质腐烂 | 斤 | 2.0 | 50.0 | |
183 | 干货 | 水草 | 新鲜干爽,无变质腐烂 | 斤 | 5.0 | 25.0 | |
184 | 干货 | 笋干 | 新鲜,干爽,无添加剂 | 斤 | 50.0 | 45.0 | |
185 | 干货 | 铁皮石斛 | 新鲜干爽,无蛀虫 | 斤 | 2.0 | 800.0 | |
186 | 干货 | 五指毛桃 | 野生,干爽,无蛀虫 | 斤 | 20.0 | 50.0 | |
187 | 干货 | 西米 | 新鲜,干爽,无添加剂 | 斤 | 50.0 | 10.0 | |
188 | 干货 | 虾仁 | 新鲜,干爽,无硫磺,一级或以上 | 斤 | 2.0 | 52.0 | |
189 | 干货 | 香叶 | 新鲜,干爽,无添加剂 | 斤 | 10.0 | 48.0 | |
190 | 干货 | 香叶粉 | 新鲜原料打粉,无硫 | 斤 | 5.0 | 68.8 | |
191 | 干货 | 小麦 | 去皮,干爽,无蛀虫、无霉变 | 斤 | 50.0 | 5.6 | |
192 | 干货 | 雪耳 | 干爽,无蛀虫 | 斤 | 20.0 | 33.6 | |
193 | 干货 | 烟笋尖 | 干爽新净,无硫磺无蛀虫 | 斤 | 1.0 | 78.0 | |
194 | 干货 | 羊城米粉 | 红鲤牌(等同或优于该品牌),2.8公斤/箱 | 箱 | 200.0 | 29.4 | |
195 | 干货 | 羊肚菌 | 新鲜干爽,无蛀虫 | 斤 | 2.0 | 800.0 | |
196 | 干货 | 瑶柱 | 新鲜,干爽,约100头/斤 | 斤 | 2.0 | 296.0 | |
197 | 干货 | 椰茸 | 干爽,无蛀虫 | 斤 | 40.0 | 13.5 | |
198 | 干货 | 薏米 | 干爽,无蛀虫、无霉变 | 斤 | 70.0 | 10.2 | |
199 | 干货 | 银丝米粉 | 广东冠华(等同或优于该品牌),2KG/袋 | 袋 | 1000.0 | 28.8 | |
200 | 干货 | 圆肉 | 新鲜,干爽,无添加剂 | 斤 | 2.0 | 50.0 | |
201 | 干货 | 召实 | 干爽,无蛀虫、无霉变 | 斤 | 50.0 | 32.4 | |
202 | 干货 | 竹笙 | 新鲜干爽,无蛀虫,无硫磺 | 斤 | 2.0 | 640.0 | |
203 | 干货 | 紫菜 | 无沙免洗,新鲜质优,色黑亮有光泽 | 斤 | 60.0 | 45.0 | |
204 | 干货 | 粽叶 | 新鲜干爽,无蛀虫 | 斤 | 20.0 | 24.0 | |
205 | 谷物细粉 | 肠粉 | 新鲜,一级或以上 | 斤 | 1350.0 | 2.1 | |
206 | 谷物细粉 | 春卷皮 | 新鲜,狮牌金装,直径21.5CM,600克/包。 | 包 | 240.0 | 20 | |
207 | 谷物细粉 | 河粉 | 新鲜,一级或以上 | 斤 | 7500.0 | 2.2 | |
208 | 谷物细粉 | 饺子皮 | 新鲜,一级或以上 | 斤 | 1400.0 | 6.0 | |
209 | 谷物细粉 | 卷粉 | 新鲜,有卷粉的香味 | 斤 | 850.0 | 2.2 | |
210 | 谷物细粉 | 濑粉 | 高明当地人工制作,新鲜,一级或以上 | 斤 | 5000.0 | 4.0 | |
211 | 谷物细粉 | 水凌角 | 高明当地人工制作,新鲜,一级或以上 | 斤 | 10.0 | 4.5 | |
212 | 谷物细粉 | 汤圆 | 三全下(等同或优于该品牌),500克/包 | 包 | 300.0 | 8.3 | |
213 | 谷物细粉 | 银针粉 | 高明当地人工制作,新鲜,一级或以上 | 斤 | 300.0 | 4.5 | |
214 | 谷物细粉 | 云吞皮 | 新鲜,一级或以上 | 斤 | 500.0 | 5.5 | |
215 | 粮油 | 白凉粉 | 丰昌洋,500克/包 | 斤 | 100.0 | 18.0 | |
216 | 粮油 | 白棉面粉 | 白棉(等同或优于该品牌)50斤/包,东方 | 斤 | 6000.0 | 4.0 | |
217 | 粮油 | 白糖糕粉 | 白鲨,500克/袋 | 袋 | 100.0 | 14.0 | |
218 | 粮油 | 砵仔糕粉 | 贵师傅,1000克/包 | 包 | 100.0 | 6.4 | |
219 | 粮油 | 大米 | 新鲜,一级,五星象牙米(等同或优于该品牌) | 斤 | 15000.0 | 3.7 | |
220 | 粮油 | 淀面 | 50斤/包 | 斤 | 300.0 | 3.3 | |
221 | 粮油 | 调和油 | 金龙鱼(等同或优于该品牌),桶装压榨,一级,5L/罐, | 罐 | 730.0 | 60.0 | 发改委 |
222 | 粮油 | 顶一面粉 | 顶一(等同或优于该品牌),22.7KG/包 | 包 | 150.0 | 218.0 | |
223 | 粮油 | 黑米 | 新鲜,一级 | 斤 | 30.0 | 8.8 | |
224 | 粮油 | 红米 | 新鲜,一级 | 斤 | 30.0 | 8.8 | |
225 | 粮油 | 红牡丹面粉 | 红牡丹(等同或优于该品牌)45.36斤/包 | 包 | 13.0 | 200.0 | |
226 | 粮油 | 花生油 | 鲁花(等同或优于该品牌)桶装压榨,一级,5L/罐, | 罐 | 1100.0 | 160.0 | 发改委 |
227 | 粮油 | 金象面粉 | 金象(等同或优于该品牌),22.7KG/包 | 包 | 73.0 | 205.2 | |
228 | 粮油 | 麻薯粉 | 贝琪食品,5KG/包 | 斤 | 10.0 | 7.5 | |
229 | 粮油 | 马拉糕粉 | 华昌隆,10KG/箱 | 箱 | 2.0 | 140.0 | |
